SOLD
2014 BMW 428I LUXURY-LINE
Sold| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 30,870 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | MELBOURNE RED METALLIC |
| Interior Color: | Venetian Beige Dakota Leather |
| MPG: | 23 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ14R30KLR-4 |
| VIN Number: | WBA3V7C55EP770625 |
Price :
$18,950
Plus Sales Tax
SOLD
2016 BMW 428I CONVERTIBLE
Sold| Body Style: | Convertible |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | Jet Black |
| Interior Color: | Black Dakota Leather |
| MPG: | 23 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ16B61KSR-4 |
| VIN Number: | WBA3V7C55G5A26251 |
Price :
$17,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2016 BMW 320i SPORT-LINE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 43,270 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | Glacier Silver Metallic |
| Interior Color: | Black Sensatec |
| MPG: | 24 City / 36 Highway |
| Stock Number: | RJ16S43KSR-3 |
| VIN Number: | WBA8E1G54GNT34473 |
Price :
$15,950
Plus Sales Tax
SOLD
2016 BMW 428i CONVERTIBLE
Sold| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 30,227 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | MIDNIGHT BLUE METALLIC |
| Interior Color: | Leather Dakota Saddle Brown Exclusive Stitching |
| MPG: | 23 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ16B30KLR-4 |
| VIN Number: | WBA3V7C55G5A28999 |
Price :
$19,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2016 BMW 320i X-DRIVE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 31,880 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | X-Drive AWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | Mineral Grey Metallic |
| Interior Color: | Black Sensatec |
| MPG: | 23 City / 35 Highway |
| Stock Number: | RJ16G31KBX-3 |
| VIN Number: | WBA8E5G55GNU20107 |
Price :
$15,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2016 BMW 320i
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 57,132 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | Mineral White Metallic |
| Interior Color: | Venetian Beige Dakota Leather |
| MPG: | 24 City / 36 Highway |
| Stock Number: | RJ16W57KBR-3 |
| VIN Number: | WBA8E1G55GNU10783 |
Price :
$14,550
Plus Sales Tax
SOLD
2017 BMW M240i M-SPORT
Sold| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 47,504 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.0L 6 cylinder Turbo |
| Exterior Color: | Mineral Grey Metallic |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 21 City / 32 Highway |
| Stock Number: | RJ17G47KMR-2 |
| VIN Number: | WBA2L1C35HV668710 |
Price :
$20,950
Plus Sales Tax
SOLD
2017 BMW 330i 6-SPEED MANUAL
Sold| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 56,608 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
| Interior Color: | Black Sensatec |
| MPG: | 23 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ17B56KSR-3 |
| VIN Number: | WBA8B9G55HNT89717 |
Price :
$17,750
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2017 BMW 330i
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 56,900 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | Mediterranean Blue Metallic |
| Interior Color: | Black Sensatec |
| MPG: | 23 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ17B56KSR-3 |
| VIN Number: | WBA8B9G3XHNU52289 |
Price :
$16,450
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2017 BMW 330i X-DRIVE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 57,341 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | X-Drive AWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | Mediterranean Blue Metallic |
| Interior Color: | Black Sensatec |
| MPG: | 23 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ17B57KSX-3 |
| VIN Number: | WBA8D9G31HNU61876 |
Price :
$16,450
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2017 BMW 230I
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 46,961 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | MELBOURNE RED METALLIC |
| Interior Color: | Black Sensatec/Red Stitching |
| MPG: | 23 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ17R46KSR-2 |
| VIN Number: | WBA2K9C35HV647647 |
Price :
$16,550
Plus Sales Tax
SOLD
2018 BMW 430I X-DRIVE
Sold| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 26,099 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | X-Drive AWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | Mineral Grey Metallic |
| Interior Color: | Cognac/Dark Brown, Dakota Leather |
| MPG: | 22 City / 32 Highway |
| Stock Number: | RJ18G26KSX-4 |
| VIN Number: | WBA4Z3C57JEC57256 |
Price :
$24,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2018 BMW 320i X-DRIVE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 48,680 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | X-Drive AWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | Mineral Grey Metallic |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 23 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ18G48KBX-3 |
| VIN Number: | WBA8A3C51JA489431 |
Price :
$16,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2018 BMW 320I
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 43,568 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | Alpine White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 24 City / 35 Highway |
| Stock Number: | RJ18W43KBR-3 |
| VIN Number: | WBA8A9C55JAH13662 |
Price :
$16,550
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2018 BMW 320i
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 57,382 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
| Interior Color: | Venetian Beige Sensatec |
| MPG: | 24 City / 35 Highway |
| Stock Number: | RJ18B57KBR-3 |
| VIN Number: | WBA8A9C50JAH14315 |
Price :
$16,250
Plus Sales Tax
SOLD
2019 BMW 430I
Sold| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 23,848 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | MELBOURNE RED METALLIC |
| Interior Color: | Ivory White/Dark Oyster, Dakota |
| MPG: | 24 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ19R23KSR-4 |
| VIN Number: | WBA4Z1C56KEE48625 |
Price :
$26,950
Plus Sales Tax
SOLD
2019 BMW 430I Convertible
Sold| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 47,805 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | X-Drive AWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
| Interior Color: | Cognac/Dark Brown, Dakota Leather |
| MPG: | 22 City / 32 Highway |
| Stock Number: | RJ19B47KMX-4 |
| VIN Number: | WBA4Z3C51KEN88803 |
Price :
$24,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2019 BMW 430I
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 34,287 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
| Exterior Color: | MELBOURNE RED METALLIC |
| Interior Color: | Cognac/Dark Brown, Dakota Leather |
| MPG: | 24 City / 34 Highway |
| Stock Number: | RJ19R34KLR-4 |
| VIN Number: | WBA4Z1C58KEE44012 |
Price :
$24,750
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2020 BMW X5 RWD
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 31,754 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.0L 6 cylinder Turbo |
| Exterior Color: | Dark Graphite Metallic |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 21 City / 26 Highway |
| Stock Number: | RJ20G31KSR-X5 |
Price :
$30,950
Plus Sales Tax
SOLD
2021 BMW X7 X-DRIVE
Sold| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 48,230 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | X-Drive AWD |
| Engine: | 3.0L 6 cylinder Turbo |
| Exterior Color: | Dark Graphite Metallic |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 19 City / 24 Highway |
| Stock Number: | RJ21G43KLX-X7 |
| VIN Number: | 5UXCW2C09M9F67619 |
Price :
$41,950
Plus Sales Tax