SOLD
2014 BMW 535I X-DRIVE
SoldBody Style: | Sedan |
Mileage: | 53,253 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 3.0L 6 cylinder Turbo |
Exterior Color: | Glacier Silver Metallic |
Interior Color: | Black Dakota Leather with Black Contraststitching |
MPG: | 20 City / 29 Highway |
Stock Number: | RJ14S53KLX-5 |
VIN Number: | WBA5B3C53ED532056 |
Price :
$16,950
Plus Sales Tax
SOLD
2014 BMW 428I LUXURY-LINE
SoldBody Style: | Convertible |
Mileage: | 30,870 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | MELBOURNE RED METALLIC |
Interior Color: | Venetian Beige Dakota Leather |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ14R30KLR-4 |
VIN Number: | WBA3V7C55EP770625 |
Price :
$18,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2014 BMW 320i X-DRIVE
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 60,537 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Venetian Beige Sensatec |
MPG: | 23 City / 35 Highway |
Stock Number: | RJ14W65KBX-3 |
Price :
$14,999
Plus Sales Tax
SOLD
2015 BMW 535i
SoldBody Style: | Sedan |
Mileage: | 23,678 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L 6 cylinder Turbo |
Exterior Color: | Space Gray Metallic |
Interior Color: | Ivory White Nappa Leather |
MPG: | 20 City / 31 Highway |
Stock Number: | RJ15G23KLR-5 |
Price :
$19,950
Plus Sales Tax
SOLD
2015 BMW 428i
SoldBody Style: | Convertible |
Mileage: | 30,738 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Sparkling Brown Metallic |
Interior Color: | Venetian Beige Dakota Leather |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ15B30KBR-4 |
Price :
$19,950
Plus Sales Tax
SOLD
2015 BMW 228i M-SPORT
SoldBody Style: | Convertible |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Mineral Grey Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 33 Highway |
Stock Number: | RJ15G30KMX-2 |
VIN Number: | WBA1K7C59FV235357 |
Price :
$17,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2015 BMW 428i CONVERTIBLE
Body Style: | Convertible |
Mileage: | 56,328 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Mineral White Metallic |
Interior Color: | Venetian Beige Dakota Leather |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ15W56KBR-4 |
VIN Number: | WBA3V5C59FP754076 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2015 BMW 328i RWD
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 31,920 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Mineral White Metallic |
Interior Color: | Venetian Beige Dakota Leather |
MPG: | 23 City / 35 Highway |
Stock Number: | RJ15W32KBR-3 |
VIN Number: | WBA3A5C58FF607345 |
Price :
$14,550
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2016 BMW 328i
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 41,382 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Mediterranean Blue Metallic |
Interior Color: | Venetian Beige Sensatec |
MPG: | 23 City / 35 Highway |
Stock Number: | RJ16B41KSR-3 |
VIN Number: | WBA8E9G57GNT88042 |
Price :
$16,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2016 BMW 428I CONVERTIBLE
Body Style: | Convertible |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Jet Black |
Interior Color: | Black Dakota Leather |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ16B61KSR-4 |
VIN Number: | WBA3V7C55G5A26251 |
Price :
$17,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2016 BMW 320i SPORT-LINE
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 43,270 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Glacier Silver Metallic |
Interior Color: | Black Sensatec |
MPG: | 24 City / 36 Highway |
Stock Number: | RJ16S43KSR-3 |
VIN Number: | WBA8E1G54GNT34473 |
Price :
$16,550
Plus Sales Tax
SOLD
2017 BMW 430I
SoldBody Style: | Coupe |
Mileage: | 39,304 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Jet Black |
Interior Color: | Coral Red Dakota Leather |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ17B39KSR4 |
VIN Number: | WBA4R7C30HK896058 |
Price :
$20,950
Plus Sales Tax
SOLD
2017 BMW X3 M-SPORT
SoldBody Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 33,582 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Carbon Black Metallic |
Interior Color: | Mocha Nevada Leather |
MPG: | 21 City / 28 Highway |
Stock Number: | RJ17B33KMR-3 |
VIN Number: | 5UXWZ7C54H0U45495 |
Price :
$17,950
Plus Sales Tax
SOLD
2017 BMW 320i X-DRIVE
SoldBody Style: | Sedan |
Mileage: | 64,163 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Jet Black |
Interior Color: | Black Sensatec |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ17B64KBX-3 |
VIN Number: | WBA8A3C58HK691512 |
Price :
$15,450
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2018 BMW 320i RWD
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 24,556 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Jet Black |
Interior Color: | Black Sensatec |
MPG: | 24 City / 35 Highway |
Stock Number: | RJ18B24KBR3 |
VIN Number: | WBA8A9C50JK623231 |
Price :
$17,950
Plus Sales Tax
SOLD
2018 BMW 330I X-DRIVE
SoldBody Style: | Sedan |
Mileage: | 36,737 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Black Sensatec/Red Stitching |
MPG: | 23 City / 33 Highway |
Stock Number: | RJ18W36KSX-3 |
Price :
$21,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2018 BMW 320I X-DRIVE
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 55,543 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Interior Color: | Venetian Beige Sensatec |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ18P55KBX-3 |
VIN Number: | WBA8A3C5XJA505559 |
Price :
$17,250
Plus Sales Tax
SOLD
2018 BMW 430I X-DRIVE
SoldBody Style: | Convertible |
Mileage: | 26,099 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Mineral Grey Metallic |
Interior Color: | Cognac/Dark Brown, Dakota Leather |
MPG: | 22 City / 32 Highway |
Stock Number: | RJ18G26KSX-4 |
VIN Number: | WBA4Z3C57JEC57256 |
Price :
$24,950
Plus Sales Tax
SOLD
2018 BMW 320i
SoldBody Style: | Sedan |
Mileage: | 40,739 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cyclinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 24 City / 35 Highway |
Stock Number: | RJ18W41KBR-3 |
Price :
$17,750
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2018 BMW 320I X-DRIVE
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 31,088 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Glacier Silver Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ18S31KBX-3 |
VIN Number: | WBA8A3C54JA488421 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax
SOLD
2019 BMW 430I GRAN COUPE
SoldBody Style: | Sedan |
Mileage: | 30,104 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Jet Black |
Interior Color: | Black Sensatec/Red Stitching |
MPG: | 23 City / 33 Highway |
Stock Number: | RJ19B30KSX4 |
Price :
$23,950
Plus Sales Tax
SOLD
2019 BMW 430I X-DRIVE
SoldBody Style: | Coupe |
Mileage: | 37140 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Venetian Beige Dakota Leather |
MPG: | 23 City / 33 Highway |
Stock Number: | RJ19W37KSX-4 |
VIN Number: | WBA4W5C56KAE50821 |
Price :
$23,950
Plus Sales Tax
SOLD
2019 BMW 430I
SoldBody Style: | Convertible |
Mileage: | 23,848 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | MELBOURNE RED METALLIC |
Interior Color: | Ivory White/Dark Oyster, Dakota |
MPG: | 24 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ19R23KSR-4 |
VIN Number: | WBA4Z1C56KEE48625 |
Price :
$26,950
Plus Sales Tax
SOLD
2019 BMW 530I X-DRIVE
SoldBody Style: | Sedan |
Mileage: | 36,369 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 23 City / 33 Highway |
Stock Number: | RJ19B36KSX-5 |
VIN Number: | WBAJA7C59KG910707 |
Price :
$22,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2020 BMW 330I X-DRIVE
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 29,426 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Mineral White Metallic |
Interior Color: | Canberra Beige |
MPG: | 25 City / 34 Highway |
Stock Number: | RJ20W29KBX-3 |
VIN Number: | 3MW5R7J03L8B09983 |
Price :
$22,950
Plus Sales Tax
REBUILT TITLE
2020 BMW X5 RWD
Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 31,754 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L 6 cylinder Turbo |
Exterior Color: | Dark Graphite Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 21 City / 26 Highway |
Stock Number: | RJ20G31KSR-X5 |
Price :
$33,550
Plus Sales Tax
SOLD
2020 BMW X3 X-DRIVE
SoldBody Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 32,758 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Twin Power Turbo |
Exterior Color: | Dark Graphite Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 24 City / 29 Highway |
Stock Number: | RJ20G32KBX-X3 |
VIN Number: | 5UXTY5C0XL9B74691 |
Price :
$24,950
Plus Sales Tax
SOLD
2021 BMW X7 X-DRIVE
SoldBody Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 48,230 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | X-Drive AWD |
Engine: | 3.0L 6 cylinder Turbo |
Exterior Color: | Dark Graphite Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Stock Number: | RJ21G43KLX-X7 |
VIN Number: | 5UXCW2C09M9F67619 |
Price :
$41,950
Plus Sales Tax